第35回泉北空手道選手権大会 2019/6/23
準優勝 組手 小学1年~2年女子の部 田上結楽
高原派糸東流拳法空手道修交会誠拳館
第47回空手道選手権大会 2019/4/28
優勝 組手 中学2,3年男子の部 遠藤鳳楽
優勝 組手 小学5,6年女子の部 遠藤天和
優勝 組手 小学1,2年女子の部 田上結楽
準優勝組手 小学3,4年女子の部 小栗日向花
準優勝組手 小学5,6年男子の部 北川丈
・第4回リアルチャンピオンシップ近畿大会 2019/6/2 |
||
優勝 | 選抜クラス 小学1年男子 | 中岸愛琉斗 |
・KARATE KANSAI CUP2019 2019/5/6 |
||
第三位 | 上級クラス 小学1年男子 | 中岸愛琉斗 |
・正道会館 ROAD TO KARATE ALL JAPAN 2019/4/29 |
||
優勝 | チャンピオンクラス 小学1年男子 | 中岸愛琉斗 |
・J-1CUP全日本空手王決定戦2019 2019/4/28 |
||
優勝 | 上級クラス 小学1年男子 | 中岸愛琉斗 |
・JAPAN KARATE Jr.CHAMPION'S CUP2019 2019/4/21 |
||
優勝 | ストロングクラス 小学1年男子 | 中岸愛琉斗 |
・全日本最強決定戦2019 2019/4/7 |
||
優勝 | 選抜クラス 小学1年男子 | 中岸愛琉斗 |
・第11回極真サムライ杯 四国春の陣 空手道選手権大会(全日本ジュニアチャンピオンシップ選抜大会 2019/3/31 |
||
準優勝 | 幼年選抜クラス | 中岸愛琉斗 |
JAPAN GAME2019第27回全日本空手道選手権大会
会場:京都市横大路運動公園体育館
日時:2019年5月19日(日)
申込用紙をご希望の方はuchidajuku@nifty.comまでご連絡下さい。
・全日本武神ランキングファイナル 2019/3/10 |
||
優勝 | 上級 幼年男子の部 | 中岸愛琉斗 |
・第2回びわこ魂杯空手道選手権大会 結果 2019/3/3 | ||
優勝 | 上級 幼年男子の部 | 中岸愛琉斗 |
準優勝 | 初級小学3年生の部(男女混合) | 中岸愛來 |
第3位 | 上級小学5年男子の部 | 津田竜志 |
・第15回天空杯 結果 201/2/23 | ||
準優勝 | 小学3・4年女子の部 | 遠藤 天和 |
・第7回武道振興会杯チャンピオンカップ決勝大会 2019/2/23 |
||
準 優勝 | 幼年男子の部 | 中岸愛琉斗 |
・第6回こぶし杯空手道選手権大会 2019/2/17 |
||
第三位 | 小学1年女子の部 | 田上結楽 |
・第2回WKOジャパンアスリートカップ本戦大会(JAC) 2019/2/10 |
||
準 優勝 | 幼年男子の部 | 中岸愛琉斗 |
・第4回 全日本少年少女空手道選手権大会 リアルチャンピオンシップ 結果 2019/1/27 |
||
優勝 | 幼年の部 | 中岸愛琉斗 |
・世界総極真 全日本ジュニアチャンピオンシップ空手道選手権大会 2018/12/23 |
||
準 優勝 | 幼年の部 | 中岸愛琉斗 |
・第15回聖心會空手道ジュニア チャレンジカップ選手権大会 2018/12/22 |
||
優勝 | 上級クラス 幼年男子の部 | 中岸愛琉斗 |
・全中京フルコン空手道選手権大会 2018/11/25 | ||
準 優勝 | 上級クラス 幼年男子の部 | 中岸愛琉斗 |
・第9回甲子園杯空手道選手権大会 2018/12/2 | ||
優勝 | ブロンズルーキークラス小学3年女子の部 | 中岸 愛來 |
準優勝 | チャンピオンカップ予選クラス 幼年の部 | 中岸愛琉斗 |
準優勝 | ブロンズルーキークラス小学5年女子の部 | 上村 心海 |
第3位 | ゴールデンルーキークラス小学5年男子の部 | 木村 晴太 |
・全中京フルコン空手道選手権大会 結果 2018/11/25 | ||
準 優勝 | 上級クラス 幼年男子の部 | 中岸愛琉斗 |
・長崎県空手道飛翔大会 結果 2018/11/25 | ||
優勝 | 小学6年女子の部 | 佐々木 優理 |
準優勝 | 高校生男子の部 | 小渕 凜太 |
・第11回佐藤道場ジュニア空手道選手権大会 2018/11/17 | ||
優勝 | 上級クラス 幼年の部 | 中岸愛琉斗 |
・第22回 フロンティア・スピリット空手道選手権大会 結果 2018/11/11 |
||
優勝 | 一般男子65㎏未満の部 | 宮脇 志温 |
優勝 | 小学6年男子上級の部 | 西村 壮太 |
優勝 | 小学5・6年女子中上級の部 | 佐々木 優理 |
優勝 | 小学3・4年男子中級の部 | 五味 龍清 |
準優勝 | 一般男子65㎏未満の部 | 矢田 蓮樹 |
準優勝 | 小学6年男子上級の部 | 加瀬 賢太郎 |
準優勝 | 小学5年男子上級の部 | 樋口 大也 |
準優勝 | 小学5・6年男子中級の部 | 松﨑 聖斗 |
準優勝 | 小学5・6年女子中上級の部 | 殿村 仁珠 |
準優勝 | 小学3・4年女子中上級の部 | 殿村 真生 |
準優勝 | 小学1・2年男子初級の部 | 栗原 宗風 |
準優勝 | 小学1・2年女子初中級の部 | 岩丸 雛子 |
第3位 | 一般男子65㎏未満の部 | 小渕 凜太 |
第3位 | 小学6年男子上級の部 | 黒瀬 瑛斗 |
・第16回極真会館三重県空手道選手権 第24回グランドチャンピオン決定戦全日本少年少女空手道選手権選抜大会結果 2018/11/4 |
||
準優勝 | 幼年の部(男女混合) | 中岸 愛琉斗 |
・糸東流 日輪杯空手道選手権大会 結果 2018/10/21 | ||
優勝 | シニアの部 | 遠藤 徳人 |
準優勝 | 小学1年女子の部 | 田上 結楽 |
第3位 | 中学1年男子の部 | 遠藤 鳳楽 |
第3位 | 小学4年女子の部 | 遠藤 天和 |
・JACジャパンアスリートカップ選抜 忍者の里杯2018 結果 2018/10/21 | ||
優勝 | JAC幼年男子の部 | 中岸 愛琉斗 |
・第13回若龍杯オープン空手道選手権大会 結果 2018/10/14 | ||
優勝 | 小学3年生女子の部 初級クラス | 中岸 愛來 |
優勝 | 幼年の部(男女混合)上級クラス | 中岸 愛琉斗 |
第3位 | 小学3年生男子の部 初級クラス | 矢野 雄大 |
第3位 | 小学2年生の部(男女混合)初級クラス | 松村 琉史 |
・第3回西日本空手道選手権ジャパンアスリートカップ選抜大会 結果 2018/9/30 | ||
優勝 | 幼年JACクラス | 中岸 愛琉斗 |
・全東海空手道選手権大会 結果 2018/9/23 | ||
優勝 | 上級クラス 幼年男子の部 | 中岸 愛琉斗 |
・日本般若館空手道士会第31回空手道選手権大会 結果 2018/8/26 | ||
優勝 | 小学3・4年女子の部 | 遠藤 天和 |
準優勝 | 小学1・2年女子の部 | 田上 結楽 |
・2018大阪府ジュニア空手道選手権大会 結果 2018/8/19 | ||
優勝 | 初心クラス 小学2・3年女子の部 | 中岸 愛來 |
優勝 | 上級クラス 幼年男子の部 | 中岸 愛琉斗 |
・第7回JKJO全中国空手道選手権大会 結果 2018/8/12 | ||
優勝 | 選抜クラス 幼年男子の部 | 中岸 愛琉斗 |
・第3回リアルチャンピオンシップ大阪選抜大会 結果 2018/8/11 | ||
優勝 | 上級クラス 幼年の部 | 中岸 愛琉斗 |
・世界総極真近畿選抜大会 結果 2018/8/5 | ||
優勝 | 上級クラス 幼年の部 | 中岸 愛琉斗 |
・第8回不動心杯ジュニアオープン空手道選手権大会 結果 2018/7/1 | ||
優勝 | チャンピオンカップ予選クラス 幼年の部 | 中岸 愛琉斗 |
第3位 | 初・中級クラス 小学3年男子の部 | 篠尾 瑞悠 |
・第34回泉北空手道選手権大会 結果 2018/6/24 | ||
優勝 | 小学3.4年女子の部 | 遠藤 天和 |
優勝 | 高校生男子の部 | 遠藤 祐征 |
・インター杯予選京都府大会 結果 2018/6/3 |
||
優勝 | 遠藤 祐征 |
・第9回関西ジュニア新人空手道選手権大会 結果 2018/5/27 | ||
優勝 | チャンピオンカップ予選クラス 幼年男子の部 |
中岸 愛琉斗 |
・JAPAN GAME 2018 第26回全日本空手道選手権大会 結果 2018/5/20 | ||
優勝 | 幼年の部(男女混合) | 中岸 愛琉斗 |
優勝 | 小学1.2年女子の部 | 田上 結楽 |
優勝 | 小学1.2年男子の部 | 松村 琉史 |
優勝 | 小学3.4年男子の部 | 長尾 景虎 |
優勝 | 小学5.6年女子の部 | 石居 愛菜 |
優勝 | 一般男子シニア(40歳以上)の部 | 上野 篤 |
優勝 | 一般男子ブラックベルトの部 | 岩丸 祐太郎 |
優勝 | WKF 小学4年女子の部 | 遠藤 天和 |
優勝 | WKF 小学5.6年女子の部 | 小畑 菜央 |
準優勝 | 小学1.2年男子の部 | 加藤 成士郎 |
準優勝 | 小学3.4年男子の部 | 篠尾 瑞悠 |
準優勝 | チャンピオン 小学6年女子の部 | 磯貝 未輝 |
準優勝 | 一般男子シニア(40歳以上)の部 | 伊折 志登也 |
準優勝 | WKF 小学5年男子の部 | 北川 丈 |
準優勝 | WKF 一般男子の部(高校生以上) | 岩丸 祐太郎 |
第三位 | 小学3.4年男子の部 | 矢野 雄大 |
第三位 | チャンピオン 小学6年男子(40kg以上) | 志賀 啓斗 |
第三位 | 小学1.2年男子の部 | 友金 篤希 |
第三位 | 小学3.4年男子の部 | 五味 龍清 |
第三位 | 小学5.6年男子の部 | 山田 大雅 |
第三位 | チャンピオン 小学6年男子(40kg未満) | 田中 逸超 |
第三位 | WKF 中学1年男子の部 | 遠藤 鳳楽 |
第三位 | WKF 一般男子の部(高校生以上) | 遠藤 徳人 |
第三位 | 幼年の部(男女混合) | 篠尾 瑞稀 |
・第13回 長崎県ジュニア空手道選手権大会 結果 2018/5/6 |
||
優勝 | 小学6年男子の部 | 黒瀬 瑛人 |
優勝 | 小学6年女子の部 | 佐々木 優理 |
準優勝 | 小学6年男子の部 | 加瀬 賢太郎 |
準優勝 | 小学3年女子の部 | 岩丸 真生子 |
第3位 | 小学6年男子の部 | 市丸 敢太 |
第3位 | 小学6年女子の部 | 殿村 仁珠 |
第3位 | 小学5年男子の部 | 松﨑 聖斗 |
第3位 | 小学3年男子の部 | 加瀬 進之介 |
館長賞 | 加瀬 賢太郎 |
・2018 滋賀県空手道選手権大会 結果 2018/5/6 | ||
優勝 | 少年男子組手の部 | 遠藤 祐征 |
・第20回 近畿Jr空手道選手権大会 結果 2018/4/30 |
||
優勝 | チャレンジ小学6年女子の部 | 磯貝 未輝 |
優勝 | ビギナー小学1年女子の部 | 田上 結楽 |
第3位 | ビギナー小学3年男子の部 | 矢野 雄大 |
第3位 | ビギナー小学4年女子の部 | 青山 ひより |
・第46回 糸東流拳法空手道誠拳館選手権大会 結果 2018/4/22 |
||
優勝 | 小学3・4年女子の部 | 遠藤 天和 |
優勝 | 小学5・6年女子の部 | 小畑 菜央 |
・第2回 京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会 結果 2018/4/8 | ||
優勝 | 幼年(中上級クラス) | 中岸 愛琉斗 |
・ジュニアフルコンタクト空手武道振興会育成大会 結果 2018/1/ 27 | ||
準優勝 | 年中の部 | 中岸 愛琉斗 |
準優勝 | 小学2,3年女子の部 | 中岸 愛來 |
・第7回長崎県空手道飛翔試合 結果 2017/12/ 10 | ||
優勝 | 小学5年男子の部 | 香月勇一郎 |
準優勝 | 小学5年男子の部 | 黒瀬 瑛斗 |
第3位 | 小学5年女子の部 | 佐々木優理 |
・第8回甲子園杯ジュニア新人空手道 選手権大会 結果 2017/12/3 | ||
優勝 | ブロンズルーキークラス 幼年中の部 |
中岸愛琉斗 |
第3位 | ゴールデンルーキークラス小学5年男子 | 志賀 啓斗 |
・第21回フロンティア・スピリット 結果 2017/11/26 |
|||
優勝 | 小学1.2年男子 中級 | 篠尾 瑞悠 | |
優勝 | 小学3.4年女子 初中級 | 遠藤 天和 | |
優勝 | 小学3.4年男子 初級 | 木村 晴太 | |
優勝 | 小学5年男子 上級 | 西村 壮太 | |
優勝 | 小学6年男子 上級 | 村井 直樹 | |
優勝 | 中学男子 50kg以上 | 宮脇 志温 | |
準優勝 | 小学1.2年女子 初中級 | 杣友 愛依 | |
準優勝 | 小学1.2年男子 初級 | 矢野 雄大 | |
準優勝 | 小学3.4年男子 初級 | 長尾 景虎 | |
準優勝 | 小学3.4年男子 中級 | 河野 通成 | |
準優勝 | 小学5.6年女子 初中級 | 磯貝 未輝 | |
準優勝 | 小学5.6年男子 初級 | 佐野 幸實 | |
準優勝 | 小学5年男子 上級 | 志賀 啓斗 | |
準優勝 | 小学6年男子 上級 | 遠藤 鳳楽 | |
第3位 | 小学1.2年男子 初級 | 五味 龍清 | |
第3位 | 小学3.4年女子 初中級 | 石居 愛菜 | |
第3位 | 小学3.4年男子 上級 | 村井 唯斗 | |
第3位 | 小学3.4年男子 中級 | 津田 竜志 | |
第3位 | 小学5年男子 上級 | 田中 逸超 | |
第3位 | 小学6年男子 上級 | 中村 竜乃祐 | |
団体戦 第3位 | 中村 竜乃祐 北川 丈 矢野 雄大 | ||
団体戦 第3位 | 遠藤 鳳楽 河野 通成 髙橋 敦斗 |
・第6回日輪杯空手道交流選手権大会 結果 2017/11/23 | ||
準優勝 | 小学4年女子の部 | 小畑 菜央 |
・第10回NOAH-CUP 結果
2017/11/23
|
||
優勝 | 幼年の部 | 中岸 愛琉斗 |
・第7回誠會西日本オープントーナメント 結果
2017/11/5
|
||
準優勝 | 小学3年生 中級 | 長尾 景虎 |
・第13回近畿空手道選手権マスターズ大会 結果 ・第13回近畿空手道選手権大会(新人戦) 結果 2017/10/1 |
||
第3位 | マスターズ中上級 重量級 | 田中 肇 |
第3位 | 新人戦 初級 軽量級 | 矢田 蓮樹 |
・日本般若館空手道士会第30回空手道選手権大会 結果 2017/8/13 | ||
優勝 | 小学3,4年女子の部 | 小畑 菜央 |
優勝 | 小学6年男子の部 | 遠藤 鳳楽 |
準優勝 | 小学3,4年女子の部 | 遠藤 天和 |
第3位 | 小学6年男子の部 | 村井 直樹 |
・第33回泉北空手道選手権大会 結果 2017/6/25 |
||
優勝 | 小学3,4年女子の部 | 小畑 菜央 |
第3位 | 高校生男子の部 | 遠藤 祐征 |
・大和魂カップ2017大会 結果 2017/6/4 |
||
準優勝 | 年長の部 | 中岸 愛琉斗 |
準優勝 | 小学1年の部 | 志賀 丈瑠 |
準優勝 | 小学4年の部 | 津田 竜志 |
・JAPAN GAME 2017 第25回全日本空手道選手権大会 結果 2017/5/21 | ||
優勝 | 小学1.2年女子の部 | 杣友 愛依 |
優勝 | 一般男子シニアの部 | 上野 篤 |
優勝 | 一般男子ブラックベルトの部 | 豊田 祐輔 |
準優勝 | 小学1.2年男子の部 | 五味 龍清 |
準優勝 | 小学3.4年男子の部 | 木村 晴太 |
準優勝 | チャンピオン小学4年女子の部 | 小畑 菜央 |
準優勝 | 一般男子カラーベルトの部 | 西國 大和 |
第3位 | 小学1.2年男子の部 | 髙橋 敦斗 |
第3位 | チャンピオン小学5年男子の部 | 杣友 敦喜 |
・第12回長崎県ジュニア空手道選手権大会 結果 2017/5/7 | ||
優勝 | 小学5年男子 | 髙田 椋介 |
優勝 | 小学3年女子 | 殿村 真生 |
優勝 | 小学2年女子 | 岩丸 真生子 |
準優勝 | 小学5年男子 | 黒瀬 瑛人 |
準優勝 | 小学5年女子 | 佐々木 優理 |
第3位 | 小学6年男子 | 竹市 光太朗 |
第3位 | 小学5年男子 | 小田 涼平 |
第3位 | 小学2年男子 | 小田 真矢 |
敢闘賞 | 小学5年男子 | 加瀬 賢太郎 |
・第19回近畿Jr.空手道選手権大会 結果 2017/4/30 | ||
優勝 | ビギナークラス 小学2年男子の部 | 篠尾 瑞悠 |
優勝 | ビギナークラス 小学4年男子の部 | 河野 通成 |
準優勝 | チャレンジクラス 小学5年男子の部 | 志賀 啓斗 |
準優勝 | ビギナークラス 小学3年女子の部 | 河瀬 葵 |
・ 高原派糸東流拳法空手道 第45回空手道選手権大会 結果 2017/4/23 |
||
優勝 | 組手 高校.一般男子 有段の部 | 遠藤 祐征 |
優勝 | 組手 3.4年女子 | 小畑 菜央 |
準優勝 | 組手 3.4年女子 | 遠藤 天和 |
・2017 第6回近つ飛鳥武道空手道大会 結果
2017/3/5
|
||
総合優勝 | 1.2年女子 形1位・全空連1位・武道空手1位 | 遠藤 天和 |
総合準優勝 | 3.4年女子 全空連2位・武道空手1位 | 小畑 菜央 |
総合準優勝 | 3.4年男子 形3位・武道空手2位 | 北川 丈 |
ベストキッド賞 | 5.6年男子 形3位・武道空手3位 | 遠藤 鳳楽 |
3.4年男子 全空連3位・武道空手3位 | 村井 唯斗 | |
5.6年男子 武道空手3位 | 村井 直樹 |
・2017 無限スピリット杯 結果
2017/2/5
|
||
準優勝 | 小学3年生 中級 | 豊田 真之 |
・2017 Jr. フルコンタクトオープントーナメント 結果
2017/1/29
|
||
優勝 | 小学2年生 初級 | 長尾 景虎 |
準優勝 | 小学4・5年生男子 初級 | 志賀 啓斗 |
・第2回オープントーナメント世界総極真近畿新人大会 結果
2017/1/22
|
||
優勝 | 小学6年生女子 上級 | 津田 未羽夏 |
優勝 | 小学3年生男子 上級 | 豊田 真之 |
準優勝 | 小学4年生男子 初級 | 志賀 啓斗 |
準優勝 | 小学3年生男子 初級 | 津田 竜志 |